| 会長 | 竹本 博 |
| 副会長 | 中谷恵一・大代啓二 |
| 会計 | 吉原博 |
| 新聞 | 甲斐忠和 |
| 運営委員 | 林 忠敬・山崎喜久子・加藤哲男・岩田登喜枝・吉名ひでみ・池本光博・梶川純司・和田良子・加賀良佐・宮永智光・中本孝 |
項 目 |
決 算 額 |
備 考 |
|
収入の部 |
1.会費 | 191,000 |
|
| 2.P.L.グラース演奏会 | 1,288,555 |
||
| 3.小出信也公開レッスン関係 | 27,500 |
||
| 4.広告料 | 27,500 |
||
| 計 | 1,747,055 |
||
支出の部 |
1.発会のために用したもの |
68,700 |
|
| 2.吉田先生による発会式に用した費用 | 139,175 |
||
| 3.第1号会報発行費 | 38,000 |
||
| 4.P.L・グラーフ演奏会関係 | 1,321,985 |
||
| 5.第2号会発行費 | 38,000 |
||
| 6.小出信也公開レッスン関係 | 114,955 |
||
| 7.その他の雑費 | 35,565 |
封筒、はがき、文具 | |
| 計 | 1,756,380 |